top of page
Lic. #1054927 PWCR #1000460141 SBE #2031401
559-410-8898

FIGUEROA CONCRETE PARTNERS
GALLERY OF WORK
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Armona Water Treatment Plant
Armona Water Treatment Plant
Pitman Farms Commodity Barn
Erickson Pistachio
Pitman Farms Silo Foundation





















Dairy Digester



Dairy Digester
Western Milling Storage
Bunker
Calgren Tank Foundation









.jpg)
Wet Water Well
Start

Corcoron High Modular Building Foundation

Wet Water Well
Middle
.jpg)
Wet Water Well
End

Drain Inlet

Stacker Wheel Path Foundation

Drain Inlet
bottom of page